珠海市金航产业投资有限公司
2020年第一批工作人员招聘考试总成绩、入围体检
人员名单及体检有关事项公告
珠海市金航产业投资有限公司2020年第一批工作人员招聘各环节考试工作于2020年12月12日完成。根据《珠海市金航产业投资有限公司招聘工作人员延长公告》(以下简称“补充公告”)的规定,现将考试成绩及入围体检有关事项予以公告如下:
珠海市金航产业投资有限公司2020年第一批工作人员招聘岗位考试成绩及入围体检人员名单
珠海市金航产业投资有限公司公开招聘
考试成绩及入围体检人员名单 |
|||||
岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 备注 |
副总经理 | FZ2020121201 | 林卿叶 | 90.9 | 1 | 入围体检 |
综合管理部副经理 | ZG2020121202 | 戴 晴 | 92.6 | 1 | 入围体检 |
ZG2020121201 | 陆** | 82.4 | 2 | ||
总经理助理 | ZZ2020121202 | 程 彬 | 84.1 | 1 | 入围体检 |
ZZ2020121205 | 郭* | 78.8 | 2 | ||
ZZ2020121204 | 姜* | 78.6 | 3 | ||
ZZ2020121203 | 周* | 76.7 | 4 | ||
投资拓展部经理 | TZ2020121201 | 薛常安 | 87 | 1 | 入围体检 |
TZ2020121202 | 杨** | 78.8 | 2 | ||
TZ2020121204 | 刘* | 75.5 | 3 | ||
TZ2020121203 | 程** | 72.7 | 4 | ||
暖通专业工程师 | NT2020121201 | 夏* | 77.5 | 1 | |
NT2020121203 | 陈* | 75.8 | 2 | ||
NT2020121204 | 陆** | 75 | 3 | ||
NT2020121206 | 罗** | 75 | 4 | ||
NT2020121205 | 何** | 73.4 | 5 | ||
NT2020121202 | 李** | 72 | 6 | ||
环保专业工程师 | HB2020121202 | 贺志伟 | 84.1 | 1 | 入围体检 |
HB2020121201 | 高** | 81.5 | 2 | ||
HB2020121205 | 唐* | 77.8 | 3 | ||
HB2020121203 | 李** | 75.9 | 4 |
上述岗位的体检及其他具体事项将另行通知。
特此公告。
珠海市金航产业投资有限公司
珠海中智人力资源服务有限公司
2020年12月12日